<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nikmatnya Berbagi &#187; efek media</title>
	<atom:link href="http://komunitasmahasiswa.info/tag/efek-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komunitasmahasiswa.info</link>
	<description>Waroeng Nongkrong Berbagi Ilmu . . .</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media Kultivasi</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/media-kultivasi/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/media-kultivasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[cultivation theory]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[teori efek media]]></category>
		<category><![CDATA[Teori kultivasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Teori kultivasi (cultivation theory) pertama kali dikenalkan oleh Professor George Gerbner, Dekan emiritus dari Annenberg School for Communication di Universitas Pensylvania. Dalam riset proyek indikator budaya terdapat lima asumsi yang dikaji Gerbner dan koleganya (Baran, 2003 : 324-325). Pertama, televisi secara esensial dan fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Televisi tidak menuntut melek huruf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Teori kultivasi (cultivation theory) pertama kali dikenalkan oleh Professor George Gerbner, Dekan emiritus dari Annenberg School for Communication di Universitas Pensylvania. Dalam riset proyek indikator budaya terdapat lima asumsi yang dikaji Gerbner dan koleganya (Baran, 2003 : 324-325). Pertama, televisi secara esensial dan fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Televisi tidak menuntut melek huruf seperti pada media suratkabar, majalah dan buku. Televisi bebas biaya, sekaligus menarik karena kombinasi gambar dan suara. Kedua, medium televisi menjadi the central cultural arm masyarakat Amerika, karena menjadi sumber sajian hiburan dan informasi. Ketiga, persepsi seseorang akibat televisi memunculkan sikap dan opini yang spesifik tentang fakta kehidupan. Karena kebanyakan stasiun televisi mempunyai target khalayak sama, dan bergantung pada bentuk pengulangan program acara dan cerita (drama). Keempat, fungsi utama televisi adalah untuk medium sosialisasi dan enkulturasi melalui isi tayangannya (berita, drama, iklan) Kelima, observasi, pengukuran, dan kontribusi televise kepada budaya relatif kecil, namun demikian dampaknya signifikan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/media-kultivasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Critical Theory</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/media-critical-theory/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/media-critical-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Critical Theory]]></category>
		<category><![CDATA[teori efek media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Para ahli media mengakui terdapat dua sisi/muka tentang komunikasi massa. Muka kesatu melihat media ke arah masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat. Media dan masyarakat dianggap saling mempengaruhi, baik secara struktural maupun fungsional. Sisi ini yang dikenal sebagai sisi makro teori komunikasi massa.
Sedangkan muka kedua melihat terhadap orang, baik secara perseorangan maupun kelompok. Sisi ini melihat hubungan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Para ahli media mengakui terdapat dua sisi/muka tentang komunikasi massa. Muka kesatu melihat media ke arah masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat. Media dan masyarakat dianggap saling mempengaruhi, baik secara struktural maupun fungsional. Sisi ini yang dikenal sebagai sisi makro teori komunikasi massa.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Sedangkan muka kedua melihat terhadap orang, baik secara perseorangan maupun kelompok. Sisi ini melihat hubungan antara media dengan audiens. Para ahli tertarik untuk meneliti hubungan antara media dengan audiens, individu maupun kelompok, dan akibat dari menggunakan media tadi. Sisi ini dikenal dengan sisi mikro dari teori komunikasi massa.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Pola hubungan antara masyarakat, lembaga masyarakat atau organisasi, dan media, serta efeknya, yang menggambarkan dua muka komunikasi massa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/media-critical-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technological Determinism Theory</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/technological-determinism-theory/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/technological-determinism-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 01:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Determinism Theory]]></category>
		<category><![CDATA[teori efek media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962. Cukup lama memang, namun masih bisa kita renungkan aplikasinya di dunia yang semakin canggih dewasa ini. Pada saat artikel ini disusun, komputer belum semaju sekarang, internet pun belum kita kenal, namun sekarang jauh diluar model teori ini. Teori ini menegaskan bahwa teknologi media membentuk kita sebagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962. Cukup lama memang, namun masih bisa kita renungkan aplikasinya di dunia yang semakin canggih dewasa ini. Pada saat artikel ini disusun, komputer belum semaju sekarang, internet pun belum kita kenal, namun sekarang jauh diluar model teori ini. Teori ini menegaskan bahwa teknologi media membentuk kita sebagai individu dalam masyarakat dalam hal bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak berkaitan dengan fungsi-fungsi teknologi media.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Kita belajar, kita mendapatkan informasi, hiburan, atau berita lain dari media teknologi seperti radio, film, surat kabar, televisi, atau bahkan internet. Dengan hanya mendengarkan radio siaran, kita bisa berpikir, merasa, atau mengembangkan imajinasi kita sesuai atau setidaknya terilhami oleh informasi yang disampaikan oleh radio tersebut. Demikian pula kita belajar, merasa atau bertindak atas dasar informasi yang kita peroleh dari surat kabar, televisi, atau internet. Pesanpesan yang disampaikan oleh media teknologi tadi, sekarang sudah tak terbatas jumlahnya, baik yang menurut kita dianggap ‘sampah’ sampai kepada informasi yang benar-benar kita butuhkan. Sebenarnya kita sebagai pustakawan atau peminat bidang ilmu informasi dan perpustakaan, tidak selayaknya mengatakan informasi sebagai sampah.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Kita harus meyakini bahwa informasi, sekecil apapun dan mungkin sejelek apapun maknanya, tentu ada yang membutuhkan. Dari beragam informasi yang serba memungkinkan untuk kita buang atau kita manfaatkan tadi, maka muncullah berbagai teori tentang penggunaannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/technological-determinism-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teori Penyamaan Media (Media Equation Theory)</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-penyamaan-media-media-equation-theory/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-penyamaan-media-media-equation-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Equation Theory]]></category>
		<category><![CDATA[teori penymaan media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Teori ini dikemukakan oleh Byron Reeves dan Clifford Nass, tahun 1996. Teori ini menjelaskan dan meramalkan mengapa orang secara tidak sadar dan secara otomatis merespons terhadap media komunikasi seperti halnya kepada manusia. Teori ini juga melihat adanya proses komunikasi interpersonal antara individu dengan media yang dihadapinya. Kita berkomunikasi dengan komputer dan media lainnya seperti kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Teori ini dikemukakan oleh Byron Reeves dan Clifford Nass, tahun 1996. Teori ini menjelaskan dan meramalkan mengapa orang secara tidak sadar dan secara otomatis merespons terhadap media komunikasi seperti halnya kepada manusia. Teori ini juga melihat adanya proses komunikasi interpersonal antara individu dengan media yang dihadapinya. Kita berkomunikasi dengan komputer dan media lainnya seperti kita berkomunikasi dengan manusia. Kita juga terkadang berkomunikasi dengan hp (hand phone), bukan berkomunikasi dengan orang melalui penggunaan hp, melainkan berkomunikasi dengan hp itu sendiri, ketika sedang ‘browsing’. Perhatikan diri kita sendiri, atau orang lain di sekitar kita, ketika sedang menonton siaran televisi. Seolah kita itu bagian dari orang-orang yang ada di dalam televisi yang kita tonton.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Kalau kita duduknya jauh dari pesawat televisi, maka seolah memang jauh pula hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada di dalam televisi itu. Namun ketika kita dekat pesawat televisi dan kita menonton siarannya, kita seolah merupakan bagian dari anggota orang-orang yang ada di televise tadi. Mereka tertawa, kita juga terkadang ikut tertawa. Juga ketika mereka menangis, kita juga sering turut sedih dibuatnya. Proses komunikasi antar persona antara kita dengan televisi benar-benar terjadi dalam hal ini. Meskipun sebenarnya prosesnya hanyalah imajinasi belaka, atau setidaknya itu bentuk komunikasi antar persona yang lain.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Tidak rumit untuk memahami teori ini, karena memang kita sering melakukannya dan juga merasakannya. Kita sering bersimpati dan berempati terhadap tokoh-tokoh film yang ada di televisi. Kita juga sering mendengarkan para presenter dan para penyiar lainnya seolah kita berhadapan langsung dengan mereka. Dan kita memang berkomunikasi dengan mereka, meskipun dalam bentuk yang tertunda, misalnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-penyamaan-media-media-equation-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teori Agenda Setting</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-agenda-setting/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-agenda-setting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 00:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[agenda seting]]></category>
		<category><![CDATA[agenda setting]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[teori efek media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Teori Agenda Setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, “gatekeepers” seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitkan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang dalam surat kabar, waktu pada televisi dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Teori Agenda Setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, “gatekeepers” seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitkan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang dalam surat kabar, waktu pada televisi dan radio) dan cara penonjolan (ukuran judul, letak pada suratkabar, frekuensi penayangan, posisi dalam suratkabar, posisi dalam jam tayang). Misalnya berita tebunuhnya gembong teroris Dr. Azahari yang terus menerus disiarkan dalam waktu rata-rata 30 menit dalam dalam televise dan disajikan pada surat kabar dengan mengisi hampir setengah halaman muka, berarti Dr. Azahari sedang ditonjolkan sebagai gembong teroris yang terbunuh atau pencapaian prestasi jajaran polisi membunuh teroris nomor wahid di Indonesia itu. Atau para bintang AFI, KDI, Indonesia Idol yang mendapat tayangan lebih, sehingga dari orang yang tak dikenal, karena terus diberitakan atau disiarkan hanya beberapa bulan menjelma menjadi bintang dan sangat terkenal oleh pemirsa televisi Indonesia.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Karena pembaca, pemirsa, dan pendengar memperoleh kebanyakan informasi melalui media massa, maka agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat (public agenda). Agenda masyarakat diketahui dengan menanyakan kepada anggota-anggota masyarakat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan dengan orang lain, atau apa yang mereka anggap sebagai masalah yang tengah menarik perhatian masyarakat (Community Salience).</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Teori Agenda Setting pertama dikemukakan oleh Walter Lippman (1965) pada konsep “The World Outside and the Picture in our head”, penelitian empiris teori ini dilakukan Mc Combs dan Shaw ketika mereka meniliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan antara lain walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan yang penting dalam membentuk realitas social kita, ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media, meraka juga belajar sejauhmana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Misalnya, dalam merenungkan apa yang diucapkan kandidat selama kampanye, media massa tampaknya menentukan isu-isu yang penting. Dengan kata lain, media menetukan “acara” (agenda) kampanye. Dampak media massa, kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu, telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Disinilah terletak efek komunikasi massa yang terpenting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita. Tapi yang jelas Agenda Setting telah membangkitkan kembali minat peneliti pada efek komunikasi massa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-agenda-setting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Uses and Gratification</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/model-uses-and-gratification/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/model-uses-and-gratification/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[teori efek media]]></category>
		<category><![CDATA[Uses and Gratification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Model Uses and Gratification boleh disebut sebagai model efek moderat sebagai bandingan terhadap model efek terbatas dari Klapper. Apa yang mendorong kita untuk menggunakan media? Mengapa kita senang acara X dan membenci acara Y? Bila kita kesepian lebih senang mendengarkan musik klasik dalam radio daripada membaca novel? Apakah media massa berhasil memenuhi kebutuhan kita? Inilah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Model Uses and Gratification boleh disebut sebagai model efek moderat sebagai bandingan terhadap model efek terbatas dari Klapper. Apa yang mendorong kita untuk menggunakan media? Mengapa kita senang acara X dan membenci acara Y? Bila kita kesepian lebih senang mendengarkan musik klasik dalam radio daripada membaca novel? Apakah media massa berhasil memenuhi kebutuhan kita? Inilah diantara sekian banyak pertanyaan yang berkenaan dengan uses and gratification. Menurut para pencetusnya, Elihu Katz, Jay G. Blumler dam MichaelGurevitch, uses and gratification meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. Asumsi-asumsi dari teori ini adalah sebagai berikut :</p>
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Khalayak 	dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media massa 	diasumsikan mempunyai tujuan.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Dalam 	proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 	kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Media 	massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 	kebutuhannya.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Banyak 	tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 	anggota khalayak: artinya, orang dianggap mengerti untuk melaporkan 	kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Penilaian 	tentang arti cultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum 	diteliti lebih dahulu orientasi khalayak.</p>
</li>
</ol>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Model used and gratification memandang individu sebagai mahluk suprarasional yang sangat efektif. Ini memang mengundang kritik. Tetapi yang jelas, dalam model ini perhatian bergeser dari proses pengiriman pesan ke proses penerimaan pesan..</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Pendekatan uses and gratification di atas mempersoalkan apa yang dilakukan orang pada media, yakni menggunakan media untuk pemuasan kebutuhannya. Umumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita lakukan pada media, tetapi kepada apa yang dilakukan media pada kita. Kita ingin tahun bukan untuk apa kita membaca suratkabar atau menonton televisi, tetapi bagaimana suratkabar dan televisi menambah pengetahuan, mengubah sikap atau menggerakkan perilaku kita. Inilah yang disebut sebagai efek komunikasi massa.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Masyarakat pernah terkejut mendengar beberapa orang remaja yang memperkosa anak kecil setelah menonton film porno di suatu tempat di Indonesia, atau beberapa orang pemuda berandal yang membakar seorang wanita di Boston setelah menyaksikan adegan yang sama pada film malam minggu yang disiarkan televisi ABC. Pada saat yang sama, kita juga percaya bahwa surat kabar dapat membantu perbendaharaan pengetahuan kita sehingga kita masukkan koran ke desa, walaupun rakyat desa lebih memerlukan subsidi makanan yang bergizi. Kita menaruh perhatian pada peranan televisi dalam menanamkan mentalitas pembangunan, sehinga kita bersedia meminjam uang untuk satelit kemunikasi. Semuanya didasarkan pada asumsi bahwa komunikasi massa menimbulkan efek pada diri khalayaknya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/model-uses-and-gratification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teori Peluru ( Bullet Theory )</title>
		<link>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-peluru-bullet-theory/</link>
		<comments>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-peluru-bullet-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[bullet theory]]></category>
		<category><![CDATA[efek media]]></category>
		<category><![CDATA[teori efek media]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Peluru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitasmahasiswa.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 1940, paska Perang Dunia I, ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisasikan efek media massa. Harold Laswell membuat disertasinya tentang taknik-teknik propaganda pada Perang Dunia I. The Institute for Propaganda Analysis menganalisa teknik-teknik propaganda yang dipergunakan oleh pendeta radio Father Couglin. Pada saat yang sama, behaviorisme dan psikologi insting sedang popular di kalangan ilmuwan. Dalam hubungan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Tahun 1940, paska Perang Dunia I, ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisasikan efek media massa. Harold Laswell membuat disertasinya tentang taknik-teknik propaganda pada Perang Dunia I. The Institute for Propaganda Analysis menganalisa teknik-teknik propaganda yang dipergunakan oleh pendeta radio Father Couglin. Pada saat yang sama, behaviorisme dan psikologi insting sedang popular di kalangan ilmuwan. Dalam hubungan dengan media massa, keduanya melahirkan apa yang disebut Melvin DeFleur (1975) sebagai “Instinctive S-R theory”. Menurut teori ini, media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam diperhatikan oleh massa.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%;" align="justify">Menurut teori ini, media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam diperhatikan oleh massa. Stimuli ini membangkitkan desakan, emosi atau proses lain yang hampir tidak terkontrol oleh individu. Setiap anggota massa memberikan respon yang sama pada stimuli yang datang dari media massa. Karena teori ini mengasumsikan massa yang tidak berdaya ditembaki oleh stimuli media massa, teori ini disebut juga “teori peluru” (bullet theory) atau model jarum hipodermis, yang menganalogikan pesan komunikasi seperti menyebut obat yang disuntikan dengan jarum ke bawah kulit pasien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitasmahasiswa.info/2009/02/teori-peluru-bullet-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
